자연아놀자 동물 보유현황 | CITES/국제보호종 보유현황 | ||
---|---|---|---|
126종 1210수 | 12종 22수 | ||
파충관 | 18종 31수 | 파충관 | 3종 5수 |
양서관 | 9종 32수 | 양서관 | 1종 1수 |
포유관 & 조류관 | 23종 64수 | 포유관 & 조류관 | 1종 1수 |
어류관 | 39종 1013수 | 어류관 | 2종 7수 |
절지관 | 16종 28수 | 절지관 | 0종 0수 |
거북관 | 14종 23수 | 거북관 | 5종 8수 |
곤충관 | 7종 19수 | 곤충관 | 0종 0수 |
*동물의 컨디션 및 기타사유로 상시 전시되지 않을수 있으니 양해바랍니다. |